أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 02 ماي 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————–

1 أورو 10,1246 – 11,7664

1 دولار أمريكي 8,9448 – 10,3952

1 دولار كندي 6,4747 – 7,5247

1 جنيه إسترليني 11,902 – 13,832

1 جنيه جبل طارق 11,902 – 13,832

1 فرنك سويسري 10,798 – 12,548

1 ريال سعودي 2,3851 – 2,7719

1 دينار كويتي 29,155 – 33,883

1 درهم إماراتي 2,4352 – 2,8302

1 ريال قطري 2,4539 – 2,8519

1 دينار بحريني 23,726 – 27,574

100 ين ياباني 6,1595 – 7,1583

1 ريال عماني 23,233 – 27,001

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد